| EU | US | UK | Foot Length (cm) | Foot Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2.5 | 22.5 cm | 8.86 in |
| 36 | 5 | 3.5 | 23.0 cm | 9.06 in |
| 37 | 6 | 4 | 23.5 cm | 9.25 in |
| 38 | 7 | 5 | 24.0 cm | 9.45 in |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 cm | 9.65 in |
| 40 | 9 | 7 | 25.0 cm | 9.84 in |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 25.5 cm | 10.04 in |
| 42 | 10 | 8 | 26.0 cm | 10.24 in |
| 43 | 11 | 9 | 26.5 cm | 10.43 in |
| 44 | 12 | 10 | 27.0 cm | 10.63 in |
| 45 | 13 | 11 | 27.5 cm | 10.83 in |
